Calendario de pagos

Las fechas de pago de los beneficios previsionales previstos para el año 2023 son:

CALENDARIO DE PAGOS BENEFICIOS PREVISIONALES AÑO 2023

PERIODO FECHA DE PAGO
ENERO 2023 08 DE FEBRERO 2023
FEBRERO 2023 27 DE FEBRERO 2023
MARZO 2023 30 DE MARZO 2023
ABRIL 2023 27 DE ABRIL 2023
MAYO 2023 30 DE MAYO 2023
JUNIO 2023 29 DE JUNIO 2023
JULIO 2023 28 DE JULIO 2023
AGOSTO 2023 28 DE AGOSTO 2023
SEPTIEMBRE 2023 28 DE SEPTIEMBRE 2023
OCTUBRE 2023 30 DE OCTUBRE 2023
NOVIEMBRE 2023 29 DE NOVIEMBRE 2023
DICIEMBRE 2023 18 DE DICIEMBRE 2023

Ley 27073 promulgada el 09/01/2015 modifica el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo Art. 122.- El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.

Descargar formulario AFIP – IMPUESTO A LAS GANANCIAS